UKPSC Prelims Answer Key 2025 — Paper 1 & Paper 2 Download (All Series)
Last Updated: May 20, 2026 | Source: Official UKPSC Notification | psc.uk.gov.in
About This Answer Key
The UKPSC Prelims Answer Key 2025 on this page is the final revised answer key for ukpsc upper pcs prelims Paper 1 General Studies and Paper 2 General Aptitude Test (CSAT). This is not the provisional answer key released in July 2025. The final answer key was revised on January 6, 2026 following a Uttarakhand High Court order dated December 4, 2025. Candidates who appeared in the June 29, 2025 exam should use only this revised version to calculate their final scores.
The answer key is available for all four question paper series — A, B, C, and D — for both papers.
Table of Contents
Key Highlights
| Details | Information |
| Exam Name | Uttarakhand Combined State Civil/Upper Subordinate Services (Pre) Exam 2025 |
| Exam Date | June 29, 2025 |
| Conducted By | Uttarakhand Public Service Commission (UKPSC) |
| Paper 1 | General Studies — 150 Questions, 150 Marks |
| Paper 2 | General Aptitude Test (CSAT) — 100 Questions, 150 Marks |
| Provisional Answer Key Released | July 4, 2025 |
| Objection Window | July 5 to July 11, 2025 |
| Final Answer Key Status | Revised after Uttarakhand High Court Order (December 4, 2025) |
| Revised Result Declared | January 6, 2026 |
| Total Vacancies | 116 Posts |
| Official Website | psc.uk.gov.in |
Marking Scheme — Read Before Calculating Your Score
Before you calculate your score, you must understand how marks are awarded in this exam. The marking scheme is different from a standard 1-mark-per-question pattern.
| Paper 1 — General Studies | Paper 2 — CSAT | |
| Total Questions | 150 | 100 |
| Questions Dropped | 6 per series | – |
| Effective Questions | 144 | 100 |
| Marks for Correct Answer | +1.0417 | Standard |
| Marks Deducted for Wrong Answer | −0.2604 | Standard |
| Maximum Marks | 150 | 150 |
| Qualifying Nature | Merit-based | Qualifying only (33% minimum) |
Why +1.0417 and not +1?
6 questions were dropped from Paper 1 in each series. Since the exam carries 150 total marks, the remaining 144 questions were rescaled so that 144 correct answers still equals 150 marks. That gives 150 ÷ 144 = 1.0417 marks per correct answer.
Dropped questions get full marks. Every candidate automatically receives 1.0417 × 6 = 6.25 marks for the dropped questions, regardless of what they attempted.
How to calculate your score:
Score = (Correct Answers × 1.0417) − (Wrong Answers × 0.2604) + 6.25 (automatic marks for dropped questions)
Note: Do not count dropped questions as correct or wrong in your calculation.
Paper 1 — General Studies Answer Key 2025
Paper 1 is the merit-based paper. Your rank depends entirely on your score in this paper. Check your series from the top right corner of your question booklet.
6 questions are dropped in each series. These are marked below as DROPPED. You receive full marks for dropped questions automatically.
Answer Key — All Series (A, B, C, D)
Series A — Paper 1 Answer Key
Dropped (full marks to all): Q27, Q41, Q70, Q126, Q137, Q143
| Q | Ans | Q | Ans |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 2 | B |
| 3 | A | 4 | D |
| 5 | B | 6 | C |
| 7 | B | 8 | B |
| 9 | D | 10 | C |
| 11 | B | 12 | A |
| 13 | B | 14 | A |
| 15 | B | 16 | B |
| 17 | A | 18 | B |
| 19 | C | 20 | C |
| 21 | A | 22 | A |
| 23 | B | 24 | A |
| 25 | C | 26 | A |
| 27 | DROPPED | 28 | C |
| 29 | A | 30 | C |
| 31 | A | 32 | C |
| 33 | D | 34 | C |
| 35 | A | 36 | D |
| 37 | B | 38 | B |
| 39 | B | 40 | B |
| 41 | DROPPED | 42 | C |
| 43 | A | 44 | C |
| 45 | B | 46 | C |
| 47 | A | 48 | C |
| 49 | A | 50 | C |
| 51 | A | 52 | A |
| 53 | C | 54 | B |
| 55 | D | 56 | B |
| 57 | B | 58 | C |
| 59 | A | 60 | A |
| 61 | B | 62 | C |
| 63 | D | 64 | B |
| 65 | B | 66 | C |
| 67 | C | 68 | A |
| 69 | D | 70 | DROPPED |
| 71 | A | 72 | B |
| 73 | C | 74 | B |
| 75 | A | 76 | A |
| 77 | D | 78 | A |
| 79 | C | 80 | B |
| 81 | A | 82 | A |
| 83 | A | 84 | B |
| 85 | C | 86 | A |
| 87 | A | 88 | A |
| 89 | C | 90 | C |
| 91 | A | 92 | B |
| 93 | B | 94 | B |
| 95 | B | 96 | C |
| 97 | C | 98 | C |
| 99 | C | 100 | A |
| 101 | A | 102 | D |
| 103 | C | 104 | A |
| 105 | B | 106 | A |
| 107 | B | 108 | B |
| 109 | B | 110 | C |
| 111 | D | 112 | D |
| 113 | B | 114 | C |
| 115 | B | 116 | C |
| 117 | D | 118 | D |
| 119 | C | 120 | C |
| 121 | D | 122 | B |
| 123 | B | 124 | C |
| 125 | B | 126 | DROPPED |
| 127 | C | 128 | A |
| 129 | C | 130 | B |
| 131 | A | 132 | D |
| 133 | B | 134 | C |
| 135 | C | 136 | A |
| 137 | DROPPED | 138 | B |
| 139 | D | 140 | B |
| 141 | C | 142 | B |
| 143 | DROPPED | 144 | C |
| 145 | C | 146 | C |
| 147 | B | 148 | A |
| 149 | C | 150 | C |
Series B — Paper 1 Answer Key
Dropped (full marks to all): Q13, Q42, Q98, Q109, Q115, Q149
| Q | Ans | Q | Ans |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 2 | C |
| 3 | A | 4 | C |
| 5 | D | 6 | C |
| 7 | A | 8 | D |
| 9 | B | 10 | C |
| 11 | B | 12 | B |
| 13 | DROPPED | 14 | C |
| 15 | A | 16 | C |
| 17 | B | 18 | B |
| 19 | A | 20 | C |
| 21 | A | 22 | C |
| 23 | A | 24 | A |
| 25 | C | 26 | B |
| 27 | C | 28 | B |
| 29 | B | 30 | C |
| 31 | A | 32 | A |
| 33 | B | 34 | C |
| 35 | D | 36 | D |
| 37 | B | 38 | C |
| 39 | C | 40 | A |
| 41 | D | 42 | DROPPED |
| 43 | A | 44 | B |
| 45 | C | 46 | B |
| 47 | A | 48 | A |
| 49 | D | 50 | B |
| 51 | C | 52 | B |
| 53 | A | 54 | A |
| 55 | A | 56 | B |
| 57 | C | 58 | A |
| 59 | A | 60 | A |
| 61 | C | 62 | C |
| 63 | A | 64 | B |
| 65 | B | 66 | B |
| 67 | B | 68 | C |
| 69 | C | 70 | C |
| 71 | A | 72 | A |
| 73 | A | 74 | D |
| 75 | C | 76 | A |
| 77 | B | 78 | A |
| 79 | B | 80 | B |
| 81 | B | 82 | C |
| 83 | D | 84 | D |
| 85 | B | 86 | C |
| 87 | B | 88 | C |
| 89 | D | 90 | C |
| 91 | C | 92 | C |
| 93 | D | 94 | B |
| 95 | B | 96 | C |
| 97 | B | 98 | DROPPED |
| 99 | C | 100 | D |
| 101 | C | 102 | B |
| 103 | A | 104 | D |
| 105 | B | 106 | C |
| 107 | C | 108 | A |
| 109 | DROPPED | 110 | A |
| 111 | D | 112 | B |
| 113 | C | 114 | B |
| 115 | DROPPED | 116 | C |
| 117 | C | 118 | C |
| 119 | B | 120 | A |
| 121 | C | 122 | C |
| 123 | B | 124 | B |
| 125 | A | 126 | D |
| 127 | B | 128 | C |
| 129 | B | 130 | B |
| 131 | D | 132 | C |
| 133 | B | 134 | A |
| 135 | B | 136 | A |
| 137 | B | 138 | B |
| 139 | A | 140 | B |
| 141 | C | 142 | C |
| 143 | A | 144 | A |
| 145 | B | 146 | A |
| 147 | C | 148 | A |
| 149 | DROPPED | 150 | A |
Series C — Paper 1 Answer Key
Dropped (full marks to all): Q5, Q61, Q72, Q78, Q112, Q126
| Q | Ans | Q | Ans |
|---|---|---|---|
| 1 | C | 2 | C |
| 3 | A | 4 | D |
| 5 | DROPPED | 6 | A |
| 7 | B | 8 | C |
| 9 | B | 10 | A |
| 11 | A | 12 | D |
| 13 | B | 14 | B |
| 15 | B | 16 | A |
| 17 | A | 18 | A |
| 19 | B | 20 | C |
| 21 | A | 22 | A |
| 23 | A | 24 | C |
| 25 | C | 26 | A |
| 27 | B | 28 | B |
| 29 | B | 30 | B |
| 31 | C | 32 | C |
| 33 | C | 34 | A |
| 35 | C | 36 | A |
| 37 | D | 38 | C |
| 39 | A | 40 | B |
| 41 | A | 42 | B |
| 43 | B | 44 | B |
| 45 | C | 46 | A |
| 47 | D | 48 | B |
| 49 | C | 50 | B |
| 51 | C | 52 | D |
| 53 | C | 54 | D |
| 55 | C | 56 | D |
| 57 | B | 58 | B |
| 59 | C | 60 | B |
| 61 | DROPPED | 62 | C |
| 63 | D | 64 | C |
| 65 | B | 66 | A |
| 67 | D | 68 | B |
| 69 | C | 70 | C |
| 71 | A | 72 | DROPPED |
| 73 | A | 74 | C |
| 75 | B | 76 | C |
| 77 | B | 78 | DROPPED |
| 79 | C | 80 | C |
| 81 | C | 82 | B |
| 83 | A | 84 | C |
| 85 | C | 86 | B |
| 87 | D | 88 | A |
| 89 | D | 90 | B |
| 91 | C | 92 | B |
| 93 | B | 94 | D |
| 95 | C | 96 | B |
| 97 | A | 98 | B |
| 99 | A | 100 | B |
| 101 | B | 102 | A |
| 103 | B | 104 | C |
| 105 | C | 106 | A |
| 107 | B | 108 | B |
| 109 | A | 110 | C |
| 111 | A | 112 | DROPPED |
| 113 | A | 114 | A |
| 115 | C | 116 | A |
| 117 | C | 118 | D |
| 119 | C | 120 | A |
| 121 | D | 122 | B |
| 123 | C | 124 | A |
| 125 | B | 126 | DROPPED |
| 127 | C | 128 | A |
| 129 | C | 130 | B |
| 131 | B | 132 | B |
| 133 | C | 134 | A |
| 135 | C | 136 | A |
| 137 | A | 138 | C |
| 139 | B | 140 | C |
| 141 | A | 142 | B |
| 143 | C | 144 | A |
| 145 | A | 146 | B |
| 147 | C | 148 | D |
| 149 | D | 150 | B |
Series D — Paper 1 Answer Key
Dropped (full marks to all): Q36, Q47, Q53, Q87, Q101, Q130
| Q | Ans | Q | Ans |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 2 | B |
| 3 | B | 4 | B |
| 5 | B | 6 | C |
| 7 | C | 8 | C |
| 9 | A | 10 | C |
| 11 | C | 12 | D |
| 13 | C | 14 | A |
| 15 | B | 16 | A |
| 17 | B | 18 | B |
| 19 | B | 20 | C |
| 21 | A | 22 | A |
| 23 | B | 24 | C |
| 25 | B | 26 | C |
| 27 | D | 28 | C |
| 29 | D | 30 | D |
| 31 | D | 32 | B |
| 33 | B | 34 | C |
| 35 | B | 36 | DROPPED |
| 37 | C | 38 | D |
| 39 | C | 40 | C |
| 41 | A | 42 | D |
| 43 | B | 44 | C |
| 45 | C | 46 | A |
| 47 | DROPPED | 48 | A |
| 49 | C | 50 | B |
| 51 | C | 52 | B |
| 53 | DROPPED | 54 | C |
| 55 | C | 56 | C |
| 57 | B | 58 | A |
| 59 | C | 60 | C |
| 61 | B | 62 | D |
| 63 | B | 64 | D |
| 65 | B | 66 | C |
| 67 | B | 68 | B |
| 69 | D | 70 | C |
| 71 | B | 72 | A |
| 73 | B | 74 | A |
| 75 | B | 76 | A |
| 77 | A | 78 | B |
| 79 | C | 80 | C |
| 81 | A | 82 | B |
| 83 | B | 84 | A |
| 85 | C | 86 | A |
| 87 | DROPPED | 88 | A |
| 89 | A | 90 | B |
| 91 | A | 92 | C |
| 93 | D | 94 | C |
| 95 | A | 96 | D |
| 97 | B | 98 | C |
| 99 | A | 100 | C |
| 101 | DROPPED | 102 | C |
| 103 | A | 104 | C |
| 105 | B | 106 | B |
| 107 | B | 108 | B |
| 109 | A | 110 | C |
| 111 | A | 112 | A |
| 113 | C | 114 | B |
| 115 | C | 116 | A |
| 117 | C | 118 | C |
| 119 | A | 120 | A |
| 121 | B | 122 | C |
| 123 | D | 124 | D |
| 125 | B | 126 | B |
| 127 | C | 128 | A |
| 129 | D | 130 | DROPPED |
| 131 | A | 132 | B |
| 133 | C | 134 | B |
| 135 | A | 136 | A |
| 137 | D | 138 | B |
| 139 | B | 140 | C |
| 141 | A | 142 | A |
| 143 | A | 144 | B |
| 145 | C | 146 | A |
| 147 | A | 148 | A |
| 149 | C | 150 | B |
Series A — Paper 2 CSAT Answer Key
| Q | Ans | Q | Ans |
|---|---|---|---|
| 1 | C | 2 | B |
| 3 | B | 4 | C |
| 5 | B | 6 | C |
| 7 | A | 8 | A |
| 9 | A | 10 | D |
| 11 | B | 12 | D |
| 13 | B | 14 | B |
| 15 | A | 16 | A |
| 17 | C | 18 | B |
| 19 | B | 20 | A |
| 21 | C | 22 | C |
| 23 | D | 24 | C |
| 25 | A | 26 | B |
| 27 | D | 28 | A |
| 29 | C | 30 | C |
| 31 | A | 32 | C |
| 33 | B | 34 | C |
| 35 | B | 36 | C |
| 37 | C | 38 | A |
| 39 | C | 40 | D |
| 41 | A | 42 | C |
| 43 | A | 44 | B |
| 45 | D | 46 | C |
| 47 | B | 48 | D |
| 49 | A | 50 | C |
| 51 | B | 52 | C |
| 53 | A | 54 | A |
| 55 | C | 56 | B |
| 57 | D | 58 | B |
| 59 | A | 60 | D |
| 61 | D | 62 | A |
| 63 | C | 64 | C |
| 65 | D | 66 | B |
| 67 | D | 68 | D |
| 69 | A | 70 | A |
| 71 | D | 72 | B |
| 73 | C | 74 | C |
| 75 | A | 76 | B |
| 77 | B | 78 | A |
| 79 | B | 80 | D |
| 81 | A | 82 | C |
| 83 | A | 84 | B |
| 85 | B | 86 | C |
| 87 | C | 88 | D |
| 89 | A | 90 | B |
| 91 | D | 92 | B |
| 93 | A | 94 | B |
| 95 | B | 96 | C |
| 97 | B | 98 | C |
| 99 | C | 100 | B |
Series B — Paper 2 CSAT Answer Key
| Q | Ans | Q | Ans |
|---|---|---|---|
| 1 | B | 2 | B |
| 3 | A | 4 | C |
| 5 | C | 6 | D |
| 7 | C | 8 | C |
| 9 | B | 10 | D |
| 11 | A | 12 | C |
| 13 | C | 14 | A |
| 15 | C | 16 | A |
| 17 | C | 18 | B |
| 19 | C | 20 | C |
| 21 | A | 22 | B |
| 23 | D | 24 | A |
| 25 | C | 26 | A |
| 27 | B | 28 | D |
| 29 | C | 30 | B |
| 31 | D | 32 | C |
| 33 | C | 34 | B |
| 35 | C | 36 | A |
| 37 | A | 38 | C |
| 39 | A | 40 | D |
| 41 | B | 42 | A |
| 43 | D | 44 | B |
| 45 | A | 46 | C |
| 47 | C | 48 | D |
| 49 | B | 50 | D |
| 51 | D | 52 | A |
| 53 | A | 54 | D |
| 55 | B | 56 | C |
| 57 | C | 58 | A |
| 59 | B | 60 | B |
| 61 | A | 62 | B |
| 63 | D | 64 | D |
| 65 | B | 66 | B |
| 67 | C | 68 | B |
| 69 | C | 70 | A |
| 71 | C | 72 | A |
| 73 | D | 74 | B |
| 75 | D | 76 | B |
| 77 | B | 78 | A |
| 79 | A | 80 | A |
| 81 | D | 82 | A |
| 83 | B | 84 | D |
| 85 | B | 86 | A |
| 87 | C | 88 | C |
| 89 | A | 90 | B |
| 91 | B | 92 | C |
| 93 | A | 94 | B |
| 95 | C | 96 | B |
| 97 | C | 98 | C |
| 99 | B | 100 | B |
Series C — Paper 2 CSAT Answer Key
| Q | Ans | Q | Ans |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 2 | C |
| 3 | A | 4 | B |
| 5 | D | 6 | C |
| 7 | B | 8 | D |
| 9 | C | 10 | D |
| 11 | B | 12 | C |
| 13 | A | 14 | A |
| 15 | C | 16 | A |
| 17 | C | 18 | B |
| 19 | A | 20 | D |
| 21 | B | 22 | D |
| 23 | C | 24 | C |
| 25 | D | 26 | B |
| 27 | D | 28 | D |
| 29 | A | 30 | A |
| 31 | D | 32 | A |
| 33 | C | 34 | C |
| 35 | A | 36 | B |
| 37 | B | 38 | A |
| 39 | B | 40 | D |
| 41 | D | 42 | B |
| 43 | B | 44 | C |
| 45 | B | 46 | C |
| 47 | A | 48 | C |
| 49 | B | 50 | D |
| 51 | B | 52 | D |
| 53 | B | 54 | B |
| 55 | A | 56 | A |
| 57 | A | 58 | A |
| 59 | B | 60 | A |
| 61 | C | 62 | C |
| 63 | D | 64 | C |
| 65 | C | 66 | B |
| 67 | D | 68 | A |
| 69 | C | 70 | C |
| 71 | A | 72 | C |
| 73 | A | 74 | B |
| 75 | B | 76 | C |
| 77 | C | 78 | A |
| 79 | B | 80 | C |
| 81 | C | 82 | B |
| 83 | B | 84 | C |
| 85 | B | 86 | B |
| 87 | C | 88 | A |
| 89 | B | 90 | B |
| 91 | C | 92 | A |
| 93 | C | 94 | A |
| 95 | B | 96 | D |
| 97 | B | 98 | A |
| 99 | C | 100 | D |
Series D — Paper 2 CSAT Answer Key
| Q | Ans | Q | Ans |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 2 | D |
| 3 | B | 4 | D |
| 5 | B | 6 | C |
| 7 | D | 8 | B |
| 9 | D | 10 | D |
| 11 | A | 12 | A |
| 13 | D | 14 | A |
| 15 | C | 16 | C |
| 17 | A | 18 | B |
| 19 | B | 20 | A |
| 21 | B | 22 | D |
| 23 | D | 24 | B |
| 25 | C | 26 | C |
| 27 | B | 28 | C |
| 29 | A | 30 | C |
| 31 | B | 32 | B |
| 33 | B | 34 | C |
| 35 | B | 36 | B |
| 37 | A | 38 | A |
| 39 | A | 40 | A |
| 41 | D | 42 | A |
| 43 | C | 44 | C |
| 45 | D | 46 | C |
| 47 | C | 48 | B |
| 49 | B | 50 | A |
| 51 | C | 52 | C |
| 53 | A | 54 | C |
| 55 | A | 56 | B |
| 57 | D | 58 | C |
| 59 | C | 60 | A |
| 61 | B | 62 | C |
| 63 | B | 64 | C |
| 65 | A | 66 | B |
| 67 | D | 68 | C |
| 69 | B | 70 | D |
| 71 | C | 72 | D |
| 73 | A | 74 | C |
| 75 | A | 76 | A |
| 77 | C | 78 | A |
| 79 | C | 80 | B |
| 81 | B | 82 | B |
| 83 | C | 84 | C |
| 85 | B | 86 | B |
| 87 | C | 88 | B |
| 89 | B | 90 | C |
| 91 | A | 92 | C |
| 93 | A | 94 | B |
| 95 | D | 96 | B |
| 97 | A | 98 | C |
| 99 | D | 100 | A |
Download Official Answer Key PDF
| Document | Download link |
| Paper 1 — General Studies Final Answer Key (After Court Order) | Download the Pdf |
What Changed — High Court Order Explained
The answer key on this page is not the same as the provisional answer key released on July 4, 2025. Here is what happened between July 2025 and January 2026.
After the provisional answer key was released, a writ petition (No. 455/2025) was filed in the Uttarakhand High Court challenging certain questions. The High Court passed its order on December 4, 2025. Based on that order, one additional question was dropped from Paper 1 in each series:
| Series | Question Dropped by Court Order |
| Series A | Question No. 70 |
| Series B | Question No. 42 |
| Series C | Question No. 05 |
| Series D | Question No. 130 |
As a result, the original preliminary exam result declared on October 8, 2025 was cancelled. A revised result was declared on January 6, 2026 with updated cutoff marks and revised marks of all candidates. The total dropped questions per series became 6 — which is why the marking scheme uses +1.0417 instead of +1.
UKPSC Prelims Cutoff 2025 — Category and Post Wise
The revised cutoff marks were declared on January 6, 2026. Cutoffs vary by post. Below are the cutoffs for the main combined posts (Deputy Collector, Police Sub-Inspector, Finance Officer and others under Post Code 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 11).
| Category | Cutoff Marks |
| UR (General) | 92.9727 |
| UR/UF (Uttarakhand Female) | 89.0659 |
| UR/UKRA (Ex-Serviceman) | 75.0031 |
| EWS | 92.7120 |
| OBC | 92.9727 |
| SC | 88.2849 |
| SC/UF | 84.3786 |
| ST | 91.1496 |
For post-wise cutoffs across all 24 posts, see the UKPSC Prelims Cutoff 2025 page.
Frequently Asked Questions
Q1. Which series should I use to check my answers?
Check the series code printed on the top right corner of your question booklet. Use the Series A, B, C, or D table accordingly. Using the wrong series will give you completely wrong results.
Q2. What happens to dropped questions in Paper 1?
Dropped questions are not counted as correct or wrong. Every candidate automatically receives full marks (1.0417 marks each) for all 6 dropped questions, regardless of what was attempted.
Q3. Why is the marking scheme +1.0417 and not +1?
Because 6 questions were dropped from Paper 1, the remaining 144 questions were rescaled to still total 150 marks. Dividing 150 by 144 gives 1.0417 marks per question.
Q4. Is Paper 2 score counted in the merit list?
No. Paper 2 (CSAT) is qualifying only. You need 33% marks to qualify but your Paper 2 score does not affect your rank. Only your Paper 1 General Studies score determines your position in the merit list.
Q5. The October 2025 result was cancelled — does my score change?
Yes. The original result declared on October 8, 2025 was cancelled by order of the Uttarakhand High Court. A revised result was declared on January 6, 2026 with one additional question dropped per series. Your score and rank may have changed from the October result.
